All Courses
NMSU Golf Course
Las Cruces, NM
teeitup
Available Tee Times
226 times| Time | Spots | Price | |
|---|---|---|---|
| Sunday, April 26 | |||
| 05:57 PM | 1 | — | Book Now |
| 06:15 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:24 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:33 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:09 PM | 1 | — | Book Now |
| 07:18 PM | 2 | — | Book Now |
| 07:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:03 PM | 4 | — | Book Now |
| Monday, April 27 | |||
| 04:00 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:36 PM | 1 | — | Book Now |
| 04:54 PM | 2 | — | Book Now |
| 05:12 PM | 1 | — | Book Now |
| 05:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:06 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:15 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:24 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:33 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:51 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:03 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:30 PM | 4 | — | Book Now |
| Tuesday, April 28 | |||
| 01:27 PM | 2 | — | Book Now |
| 02:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:06 PM | 2 | — | Book Now |
| 03:15 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:24 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:51 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:00 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:09 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:18 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:45 PM | 2 | — | Book Now |
| 04:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:21 PM | 1 | — | Book Now |
| 05:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:27 PM | 1 | — | Book Now |
| 07:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:03 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:30 PM | 4 | — | Book Now |
| Wednesday, April 29 | |||
| 10:27 AM | 2 | — | Book Now |
| 10:45 AM | 4 | — | Book Now |
| 11:12 AM | 2 | — | Book Now |
| 11:21 AM | 1 | — | Book Now |
| 02:03 PM | 2 | — | Book Now |
| 02:12 PM | 2 | — | Book Now |
| 02:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:51 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:00 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:09 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:18 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:03 PM | 2 | — | Book Now |
| 05:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:33 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:51 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:27 PM | 1 | — | Book Now |
| 07:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:03 PM | 4 | — | Book Now |
| Thursday, April 30 | |||
| 09:51 AM | 1 | — | Book Now |
| 01:18 PM | 4 | — | Book Now |
| 01:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 01:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:39 PM | 2 | — | Book Now |
| 02:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:06 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:15 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:24 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:33 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:51 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:00 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:09 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:18 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:03 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:30 PM | 4 | — | Book Now |
| Friday, May 01 | |||
| 04:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:54 PM | 1 | — | Book Now |
| 05:03 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:15 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:24 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:33 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:51 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:09 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:18 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:03 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:57 PM | 4 | — | Book Now |
| Saturday, May 02 | |||
| 04:09 PM | 2 | — | Book Now |
| 04:36 PM | 1 | — | Book Now |
| 04:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:03 PM | 3 | — | Book Now |
| 05:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:06 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:15 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:24 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:33 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:51 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:00 PM | 2 | — | Book Now |
| 07:09 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:18 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:03 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:57 PM | 4 | — | Book Now |
| Sunday, May 03 | |||
| 12:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 01:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 01:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:06 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:15 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:24 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:33 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 02:51 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:09 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:18 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 03:54 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:03 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 04:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:06 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:15 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:24 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:33 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 05:51 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:00 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:09 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:18 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:27 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:36 PM | 4 | — | Book Now |
| 06:45 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:03 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:12 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:21 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:30 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:39 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:48 PM | 4 | — | Book Now |
| 07:57 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:06 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:15 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:24 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:33 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:42 PM | 4 | — | Book Now |
| 08:51 PM | 4 | — | Book Now |
Sunday, April 26
05:57 PM
1 spots available
06:15 PM
4 spots available
06:24 PM
4 spots available
06:33 PM
4 spots available
06:42 PM
4 spots available
07:09 PM
1 spots available
07:18 PM
2 spots available
07:27 PM
4 spots available
07:36 PM
4 spots available
07:45 PM
4 spots available
07:54 PM
4 spots available
08:03 PM
4 spots available
Monday, April 27
04:00 PM
4 spots available
04:36 PM
1 spots available
04:54 PM
2 spots available
05:12 PM
1 spots available
05:48 PM
4 spots available
05:57 PM
4 spots available
06:06 PM
4 spots available
06:15 PM
4 spots available
06:24 PM
4 spots available
06:33 PM
4 spots available
06:42 PM
4 spots available
06:51 PM
4 spots available
07:36 PM
4 spots available
07:45 PM
4 spots available
07:54 PM
4 spots available
08:03 PM
4 spots available
08:12 PM
4 spots available
08:21 PM
4 spots available
08:30 PM
4 spots available
Tuesday, April 28
01:27 PM
2 spots available
02:21 PM
4 spots available
02:30 PM
4 spots available
02:39 PM
4 spots available
02:48 PM
4 spots available
02:57 PM
4 spots available
03:06 PM
2 spots available
03:15 PM
4 spots available
03:24 PM
4 spots available
03:42 PM
4 spots available
03:51 PM
4 spots available
04:00 PM
4 spots available
04:09 PM
4 spots available
04:18 PM
4 spots available
04:27 PM
4 spots available
04:36 PM
4 spots available
04:45 PM
2 spots available
04:54 PM
4 spots available
05:21 PM
1 spots available
05:39 PM
4 spots available
05:48 PM
4 spots available
05:57 PM
4 spots available
07:27 PM
1 spots available
07:45 PM
4 spots available
07:54 PM
4 spots available
08:03 PM
4 spots available
08:12 PM
4 spots available
08:21 PM
4 spots available
08:30 PM
4 spots available
Wednesday, April 29
10:27 AM
2 spots available
10:45 AM
4 spots available
11:12 AM
2 spots available
11:21 AM
1 spots available
02:03 PM
2 spots available
02:12 PM
2 spots available
02:21 PM
4 spots available
02:30 PM
4 spots available
02:39 PM
4 spots available
02:48 PM
4 spots available
02:57 PM
4 spots available
03:42 PM
4 spots available
03:51 PM
4 spots available
04:00 PM
4 spots available
04:09 PM
4 spots available
04:18 PM
4 spots available
04:27 PM
4 spots available
04:36 PM
4 spots available
04:45 PM
4 spots available
04:54 PM
4 spots available
05:03 PM
2 spots available
05:12 PM
4 spots available
05:21 PM
4 spots available
05:30 PM
4 spots available
05:39 PM
4 spots available
05:48 PM
4 spots available
05:57 PM
4 spots available
06:33 PM
4 spots available
06:42 PM
4 spots available
06:51 PM
4 spots available
07:27 PM
1 spots available
07:45 PM
4 spots available
07:54 PM
4 spots available
08:03 PM
4 spots available
Thursday, April 30
09:51 AM
1 spots available
01:18 PM
4 spots available
01:27 PM
4 spots available
01:54 PM
4 spots available
02:12 PM
4 spots available
02:21 PM
4 spots available
02:30 PM
4 spots available
02:39 PM
2 spots available
02:48 PM
4 spots available
02:57 PM
4 spots available
03:06 PM
4 spots available
03:15 PM
4 spots available
03:24 PM
4 spots available
03:33 PM
4 spots available
03:42 PM
4 spots available
03:51 PM
4 spots available
04:00 PM
4 spots available
04:09 PM
4 spots available
04:18 PM
4 spots available
04:27 PM
4 spots available
07:27 PM
4 spots available
07:36 PM
4 spots available
07:45 PM
4 spots available
07:54 PM
4 spots available
08:03 PM
4 spots available
08:12 PM
4 spots available
08:21 PM
4 spots available
08:30 PM
4 spots available
Friday, May 01
04:36 PM
4 spots available
04:54 PM
1 spots available
05:03 PM
4 spots available
05:12 PM
4 spots available
05:21 PM
4 spots available
05:30 PM
4 spots available
05:39 PM
4 spots available
05:48 PM
4 spots available
05:57 PM
4 spots available
06:15 PM
4 spots available
06:24 PM
4 spots available
06:33 PM
4 spots available
06:42 PM
4 spots available
06:51 PM
4 spots available
07:09 PM
4 spots available
07:18 PM
4 spots available
07:27 PM
4 spots available
07:36 PM
4 spots available
07:45 PM
4 spots available
07:54 PM
4 spots available
08:03 PM
4 spots available
08:12 PM
4 spots available
08:21 PM
4 spots available
08:30 PM
4 spots available
08:39 PM
4 spots available
08:48 PM
4 spots available
08:57 PM
4 spots available
Saturday, May 02
04:09 PM
2 spots available
04:36 PM
1 spots available
04:54 PM
4 spots available
05:03 PM
3 spots available
05:12 PM
4 spots available
05:21 PM
4 spots available
05:30 PM
4 spots available
05:39 PM
4 spots available
05:48 PM
4 spots available
05:57 PM
4 spots available
06:06 PM
4 spots available
06:15 PM
4 spots available
06:24 PM
4 spots available
06:33 PM
4 spots available
06:42 PM
4 spots available
06:51 PM
4 spots available
07:00 PM
2 spots available
07:09 PM
4 spots available
07:18 PM
4 spots available
07:27 PM
4 spots available
07:36 PM
4 spots available
07:45 PM
4 spots available
07:54 PM
4 spots available
08:03 PM
4 spots available
08:12 PM
4 spots available
08:21 PM
4 spots available
08:30 PM
4 spots available
08:39 PM
4 spots available
08:48 PM
4 spots available
08:57 PM
4 spots available
Sunday, May 03
12:54 PM
4 spots available
01:39 PM
4 spots available
01:57 PM
4 spots available
02:06 PM
4 spots available
02:15 PM
4 spots available
02:24 PM
4 spots available
02:33 PM
4 spots available
02:42 PM
4 spots available
02:51 PM
4 spots available
03:09 PM
4 spots available
03:18 PM
4 spots available
03:27 PM
4 spots available
03:36 PM
4 spots available
03:45 PM
4 spots available
03:54 PM
4 spots available
04:03 PM
4 spots available
04:12 PM
4 spots available
04:21 PM
4 spots available
04:30 PM
4 spots available
04:39 PM
4 spots available
04:48 PM
4 spots available
04:57 PM
4 spots available
05:06 PM
4 spots available
05:15 PM
4 spots available
05:24 PM
4 spots available
05:33 PM
4 spots available
05:42 PM
4 spots available
05:51 PM
4 spots available
06:00 PM
4 spots available
06:09 PM
4 spots available
06:18 PM
4 spots available
06:27 PM
4 spots available
06:36 PM
4 spots available
06:45 PM
4 spots available
07:03 PM
4 spots available
07:12 PM
4 spots available
07:21 PM
4 spots available
07:30 PM
4 spots available
07:39 PM
4 spots available
07:48 PM
4 spots available
07:57 PM
4 spots available
08:06 PM
4 spots available
08:15 PM
4 spots available
08:24 PM
4 spots available
08:33 PM
4 spots available
08:42 PM
4 spots available
08:51 PM
4 spots available
Get alerts when new times open up
We check NMSU Golf Course every 2 minutes and send you a push notification instantly.
Start Free Trial